Посудомоечная машина ATL 4 BDW 4106 EL2 ТIA (45 см)
43 060 руб.
Под заказ
Производитель: ATL - Китай
Артикул: 5890
Полновстр., 45 см, 11 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, цифровой LED дисплей, 6 программ, корзина Infinity Plus, луч на полу, активная сушка, отложенный старт: 1-24 часа, регулируемая по высоте корзина, ½ загрузки, использование средств "All in one", система полной защиты от протечек AquaStop, ур.шума 49 дБ
Посудомоечная машина ATL 4 BDW 4106
Основные характеристики
Бренд | ATL |
Цвет | Белый |
Световой индикатор | Есть |
Управление
Тип управления | Электронное |
Дополнительные параметры
Защита от детей | Нет |
Внутренняя подсветка | Да |
Сенсор загрязнения | Нет |
Регулировка средней корзины | 2-х позиционная |
Индикатор отсутствия соли | Да |
Тип сушкм | Кондансационная |
Максимальная загрузка | 10 комплектов |
Расход воды за цикл | 9 |
Фильтр | Да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Автоматическое открытие дверцы | Нет |
Корзина для столовых приборов | Да |
Программы
Экспресс программа (быстрый цикл)
|
Да |
Экономичный режим EKO | Да |
Интенсивный режим мойки | Да |
Деликатный режим для хрупкой посуды | Да |
Стандартный режим мойки | Да |
Половинная загрузка | Да |
Двойная зона мойки | Нет |
Экстра Ополаскивание | Нет |
Количество программ | 6 |
Замачивание | Нет |
Очистка камеры | Нет |
Экстра Сушка | Нет |
Температурные режимы мытья С | 40 - 70 |
Технические характеристики
Уровень шума, ДБ
|
49 |
Напряжение, В | 220 - 240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
Класс энергопотребления | А++ |
Рекомендованный вес навешиваемой двери, кг | 2,5 - 5,5 |
Класс сушки | А |
Класс эффективности мытья | А |
Инверторный двигатель | Нет |
Вес
Брутто, кг | 36 |
Нетто, кг | 31 |
Размеры
Ширина, см | 44,7 |
Высота, см | 81,5 |
Глубина, см | 55 |
Размеры упаковки | 50х60х87 |